Du er her:

  • Forsiden
  • Resultatliste fra Kretsbannekonkurransen 2009

Følg oss på Facebook

Resultatliste fra Kretsbannekonkurransen 2009

Helgen 08.-10.05.09 ble kretsbannerkonkurransen avholdt på Vaulen. Dette var første gang kretsbannerkonkurransen ble arrangert sammen med KFUK-KFUM speiderne.

Resultatliste Vesterlen krets av NSF

 Plass Gruppe Patrulje Teori Prakt. Orient. Insp. Rundløype
      Max 50 Max 50 Max 50 Max 50 Natur Pion. 1.hjelp Praktisk Stil/Sveis Totalsum Stifinner
1 1.Egersund Ørn 41,0 48,0 50,0 48,0 32,0 49,5 40,0 50,0 50,0 408,5  
2 2.Sandnes Sjø Fisk 39,0 50,0 50,0 45,0 39,0 47,0 50,0 20,0 48,0 388,0  
3 1.Sola Ørn 40,0 41,0 50,0 39,0 40,0 44,0 35,0 50,0 36,0 375,0 x
4 1.Sola Bableharene 38,0 45,0 50,0 46,0 30,0 44,5 32,0 45,0 44,0 374,5  
5 1.Egersund Worms 37,0 34,0 50,0 43,0 37,0 34,5 50,0 30,0 48,0 363,5  
6 Riska Grevling 30,5 27,0 50,0 43,0 37,0 29,5 49,0 48,0 40,0 354,0  
7 2.Sandnes Sjø Lunde 35,5 28,0 50,0 45,0 30,0 42,0 39,0 35,0 40,0 344,5 x
8 2.Sandnes Sjø Skarv 33,5 17,0 50,0 40,0 36,0 36,0 36,0 35,0 46,0 329,5 x
9 1.Tananger Sjø Breiflabb 37,0 22,0 50,0 44,0 34,0 35,0 40,0 30,0 29,0 321,0  
10 Randaberg Ulv 38,5 24,0 50,0 27,0 45,0 24,0 43,0 30,0 38,0 319,5 x
11 1.Sandnes Gaupe 42,5 37,0 50,0 36,0 35,0 34,5 39,0 20,0 22,0 316,0  
12 Hundvåg 1 Gaupe 37,5 30,0 45,0 32,0 33,0 27,0 41,0 35,0 32,0 312,5  
13 1.Tananger Sjø Elgfolket 33,5 25,0 50,0 42,0 35,0 24,0 41,0 30,0 31,0 311,5 x
13 Riska Falk 34,0 37,0 50,0 22,0 33,0 41,5 34,0 30,0 30,0 311,5 x
15 Godeset Panda 32,0 26,0 40,0 37,0 30,0 30,0 39,0 40,0 36,0 310,0 x
16 1.Tananger Sjø Summer Time 31,5 8,0 50,0 46,0 39,0 14,0 39,0 35,0 44,0 306,5 x
17 2.Sandnes Sjø Havsule 34,5 27,0 28,0 30,0 34,0 38,5 35,0 40,0 34,0 301,0 x
18 1.Sola Necro Squad 36,0 16,0 50,0 26,0 34,0 41,0 42,0 25,0 30,0 300,0  
19 Riska Ekorn 32,5 21,0 35,0 20,0 34,0 31,0 38,0 40,0 40,0 291,5 x
19 Riska Hauk 35,5 20,0 13,0 40,0 39,0 37,0 47,0 30,0 30,0 291,5 x
21 Hinna Chilpaddene 40,5 18,0 50,0 31,0 37,0 23,0 45,0 10,0 36,0 290,5  
21 1.Egersund Løve 28,5 27,0 30,0 23,0 37,0 38,0 40,0 30,0 37,0 290,5  
23 Hundvåg 1 Hauk 27,5 3,0 35,0 30,0 31,0 45,5 39,0 45,0 34,0 290,0 x
24 2.Sandnes Sjø Hegre 36,5 9,0 50,0 41,0 32,0 34,0 46,0 10,0 31,0 289,5 x
25 Tasta Kronhjort 23,5 24,0 50,0 35,0 36,0 40,0 36,0 10,0 31,0 285,5  
26 1.Sandnes Hare 33,5 32,0 28,0 28,0 37,0 20,0 38,0 40,0 23,0 279,5 x
27 Hinna Tussene 35,0 19,0 50,0 33,0 36,0 30,0 40,0 0,0 30,0 273,0  
28 Tasta Rev 28,5 4,0 40,0 32,0 36,0 11,5 40,0 40,0 28,5 260,5 x
29 Tasta Hauk 29,0 8,0 50,0 30,0 35,0 28,5 41,0 20,0 18,0 259,5  
30 Bryne Elg 24,0 26,0 7,0 42,0 33,0 33,0 37,0 10,0 32,0 244,0 x
31 Riska Ugle 32,0 14,0 29,0 37,0 36,0 8,0 34,0 10,0 40,0 240,0 x
32 1. Sola Ulv 42,0 20,0 40,0 45,0 35,0 0,0 47,0 10,0 0,0 239,0  
33 Hundvåg 1 Røyskatt 27,0 8,0 50,0 29,0 33,0 42,0 20,0 0,0 25,0 234,0  
34 Godeset Rev 28,5 28,0 0,0 26,0 31,0 21,0 36,0 30,0 30,0 230,5 x
35 Hundvåg 1 Falk 28,0 11,0 0,0 30,0 32,0 29,0 37,0 10,0 32,0 209,0  

 

Resultatliste Rogaland krets av KFUK-KFUM

 Plass Gruppe Patrulje Teori Prakt. Orient. Insp. Rundløype
      Max 50 Max 50 Max 50 Max 50 Natur Pion. 1.hjelp Praktisk Stil/Sveis Totalsum Stifinner
1 Ålgård K-M Jerv 35,5 25,0 50,0 37,0 37,0 31,0 42,0 50,0 38,0 345,5  
2 Ålgård K-M Falk 31,5 21,0 45,0 40,0 33,0 44,5 42,0 40,0 30,0 327,0  
3 Ålgård K-M Hauk 33,5 33,0 50,0 16,0 35,0 47,0 39,0 40,0 26,0 319,5  
4 Ålgård K-M Knollerte knapp 41,0 26,0 50,0 20,0 37,0 36,5 36,5 30,0 41,0 318,0  

 

Bilder

 

1. plass Vesterlen krets NSF - 1. Egersund
2. plass Vesterlen krets NSF - 2. Sandnes sjø
3. plass Vesterlen krets NSF - 1. Sola
4. plass Vesterlen krets NSF - 1. Sola
5. plass Vesterlen krets NSF - 1. Egersund
Vinnerpartuljene fra KM speiderne
Vinnerpatruljene fra KM speiderne
Vinnerpatruljene fra KM speiderne

 

Vesterlen krets | kretskontor@vesterlenkrets.no | Tlf: 51 58 00 99 | Post- og besøksadresse: Haugåsstubben 1B, 4016 Stavanger | NO 871 554 862 MVA

CorePublish publiseringsløsning